工资:4500元~8000元
工作地区:祁连县
工会年限:1年
学历:高中
技能:表达能力好
工作性质:临时工
已投简历数量:62封
招聘人数:8人
浏览次数:34次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\商务司机_9.txt北京乐然零迹文化传播有限公司
经营状态:开业
法人:杨兰
注册资本:3万
所属行业:文化艺术业
注册地址:北京市通州区潞城镇武兴路7号B0601室
经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;图文设计制作;广告制作;广告设计、代理;广告发布;市场营销策划;会议及展览服务;其他文化艺术经纪代理;数字内容制作服务(不含出版发行);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;项目策划与公关服务;企业形象策划;企业管理咨询;办公设备销售;体育用品及器材零售;办公用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);环保咨询服务;工程管理服务;玩具、动漫及游艺用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:突泉县澳门路230号工资收入: | 5500元~7000元/有年终奖19000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 团队聚餐,免费体检,单休 |
工资收入: | 5500元~6500元/有年终奖34000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 正常加班 |
福利: | 提供住宿,年终奖,定期体检,节日礼品,五险一金,长白班,带薪休假,岗位晋升 |
工资收入: | 3000元~4500元/有年终奖36000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 无加班 |
福利: | 周末双休,专业培训,加班补助,公积金 |
工资收入: | 3500元~8000元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 无加班 |
福利: | 五险,员工旅游,年资假,弹性工作,股票期权,补充医疗保险,免费班车,餐饮补贴 |
工资收入: | 4000元~4500元/有年终奖17000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 周六加班 |
福利: | 早九晚五,社会保险,技能培训,底薪加提成,交通补助,节日礼物 |
工资收入: | 4500元~6500元/有年终奖4000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 晚上加班 |
福利: | 包食宿,健康体检,全勤奖,交通补贴,交通差旅,技术培训 |
工资收入: | 3000元~3500元/有年终奖35000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 朝九晚六 |
福利: | 住房公积金,工作餐,学习氛围浓厚,股票期权,节日礼品,交通补贴 |
工资收入: | 7000元~9500元/有年终奖27000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 无加班 |
福利: | 职业培训,学习氛围浓厚,免费班车,餐饮补贴,专业培训,绩效奖金,年终奖金 |
工资收入: | 4500元~9500元/有年终奖30000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 五险,节日祝福,公积金,社会保险,弹性工作 |
工资收入: | 4500元~9500元/有年终奖21000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 晚上加班 |
福利: | 朝九晚五,包食宿,交通差旅 |
工资收入: | 3500元~6000元/有年终奖8000元 |
五险一金: | 有六险无一金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 定期体检,交通补助,餐补福利 |
工资收入: | 3500元~4000元/有年终奖3000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 晚上加班 |
福利: | 带薪休假,单休,带薪年假 |
工资收入: | 4000元~9500元/有年终奖40000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 偶尔不加班 |
福利: | 技术培训,住房公积金,岗位晋升 |
工资收入: | 3000元~3500元/有年终奖13000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 定期团队建设,团队聚餐,周末双休 |
工资收入: | 6500元~9000元/有年终奖31000元 |
五险一金: | 有五险无一金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 包吃,有年假,补充医疗保险,出差补贴 |
发表评论